Fuente: Instituto Franco-Alemán de Investigación Medioambiental (DFIU): Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el ámbito del procesado de pinturas y adhesivos en Alemania - Parte I: Procesado de pinturas: Karlsruhe 2002
++ muy favorable | + favorable | o bastante desfavorable | - desfavorable
Procedimiento
Procedimiento en comparación
| parámetro | SIMASOLVENT | Absorción | Térmico post-combustión | Regenerativo post-combustión | Catalítico post-combustión | Biofiltro | Biodepurador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga [gC/Nm³] > 10 5-10 1-5 < 1 | ++ + + + | ++ + + o | ++ + + o | - + ++ o | - - o ++ | - + ++ o | - - ++ ++ |
| Volumen de gases de escape- caudal [Nm3/h] 50.000 - 100.000 5.000 a 50.000 a 5000 | + ++ ++ | ++ ++ + | + ++ ++ | + ++ + | + ++ ++ | + ++ ++ | ++ ++ + |
| Recuperación de disolventes recuperación | sí | posiblemente posible | no es posible | no es posible | no es posible | no es posible | no es posible |
| Consumo de energía | ++ | + | - | o | ++ | ++ | + |
| Eficacia de separación de COV | ++ (hasta el 99,8%) | ++ (hasta el 99%) | ++ (hasta el 99,8%) | ++ (hasta el 99%) | ++ (hasta el 99,8%) | + (hasta el 97%) | + (hasta 97%) |
| Concentración de gas limpio | + (<60 mgC/Nm³) | + (<50 mgC/Nm) | ++ (<10 mgC/Nm) | ++ (<10 mgC/Nm) | ++ (<10 mgC/Nm) | o (<90 mgC/Nm) | + (<50 mgC/Nm) |
| inversión | + | o | + | o | - | + | + |
